Isny
Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif.
1 Rund um die Bodenmühle 6.60 km leicht / blau 62 m 24 m
2 Waldbadrunde 5.70 km leicht / blau 80 m 56 m
3 Argenrunde 9.00 km mittelschwierig / rot 157 m 104 m
4 Schwarzer-Grat-Trail 9.00 km schwierig / schwarz 400 m 344 m


Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif. Technik
1 Rotmoosloipe 6.80 km leicht / blau 28 m 12 m beides
2 Argenloipe 3.50 km leicht / blau 23 m 11 m beides
3 Sportplatzloipe 3.20 km leicht / blau 25 m 11 m beides
4 Waldloipe (beschneit) 2.10 km mittelschwierig / rot 30 m 14 m beides
5 Gschwendloipe 5.40 km mittelschwierig / rot 76 m 40 m beides
6 Lengersauloipe 7.60 km mittelschwierig / rot 165 m 89 m beides
7 Riedholzloipe 4.30 km mittelschwierig / rot 58 m 32 m beides
8 Flutlichtloipe 2.60 km schwierig / schwarz 64 m 35 m beides
9 Schweineburgloipe 5.80 km schwierig / schwarz 152 m 73 m beides


Kontakt:
Isny Marketing GmbH
Unterer Grabenweg 18
88316 Isny im Allgäu
07562/984-110

www.isny-tourismus.de