Winterberg
Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif.
1 Kurpark - Trail 0.90 km leicht / blau 15 m 15 m
2 Niedersfeld - Trail 6.10 km leicht / blau 52 m 38 m
3 Siedlingshausen - Trail 5.80 km mittelschwierig / rot 192 m 184 m
4 Kuhlenberg - Trail 10.80 km schwierig / schwarz 152 m 125 m
5 Hapimag-Trail 6.10 km leicht / blau 108 m 68 m
6 Winterberger-Panorama-Trail 13.90 km schwierig / schwarz 383 m 193 m


Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif. Technik
1 Leichte Loipe 1.50 km leicht / blau 46 m 44 m beides
2 Mittelschwierige Loipe 1 2.40 km mittelschwierig / rot 61 m 55 m beides
3 Mittelschwierige Loipe 2 4.10 km mittelschwierig / rot 101 m 59 m beides
4 Mittelschwierige Loipe 3 4.90 km mittelschwierig / rot 116 m 72 m beides
5 Mittelschwierige Loipe 4 7.80 km mittelschwierig / rot 185 m 127 m beides
6 Schwierige Loipe 3.70 km schwierig / schwarz 101 m 57 m beides


Nordic Blading
Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif.
1 Nordic Blading Züschen 12.00 km mittelschwierig / rot 102 m 78 m


Kontakt:
Tourist Information Winterberg
Am Kurpark 6
59955 Winterberg
02981/92500

www.winterberg.de